Weer en temperatuur in Gran Canaria in april
Gran Canaria overzicht voor april
- Maximum temperatuur: 22°C
- Minimum temperatuur (nacht): 16°C
- Dagen met regen: 4
- Neerslag: 3 mm
- Zonuren per dag: 8
- Uren daglicht: 13
- UV-index: 9
- Zeetemperatuur: 19°C
Wat voor weer kun je verwachten op Gran Canaria in april?
De gemiddelde temperatuur in april is 19,4°C en zijn er rond de 8 zonuren per dag. Je kunt in februari zo’n 4 dagen wat regen verwachten met een totale neerslag van ongeveer 3 mm.
Gemiddelde historische temperatuur in Gran Canaria per dag in april
Datum | Gemiddelde temperatuur | Minimum temperatuur | Maximum temperatuur |
---|---|---|---|
1 april | 18,9°C | 17,1°C | 21,4°C |
2 april | 18,7°C | 16,7°C | 20,2°C |
3 april | 19,1°C | 14,6°C | 21,9°C |
4 april | 18,2°C | 15,3°C | 20,1°C |
5 april | 17°C | 14,6°C | 19,4°C |
6 april | 17,8°C | 14,8°C | 21,7°C |
7 april | 18,3°C | 15,3°C | 22,1°C |
8 april | 19°C | 17°C | 22,1°C |
9 april | 18,8°C | 16,7°C | 21,1°C |
10 april | 18°C | 14,5°C | 20,2°C |
11 april | 19,4°C | 15°C | 21,7°C |
12 april | 19,7°C | 17,7°C | 23,4°C |
13 april | 19,2°C | 17°C | 21,7°C |
14 april | 19,6°C | 17,1°C | 22°C |
15 april | 20°C | 16,9°C | 24,2°C |
16 april | 20,7°C | 17,8°C | 25°C |
17 april | 25,4°C | 19,3°C | 30,8°C |
18 april | 24,3°C | 19,8°C | 27,9°C |
19 april | 19,7°C | 18°C | 22,2°C |
20 april | 18,8°C | 17°C | 21°C |
21 april | 18,9°C | 16,8°C | 22,8°C |
22 april | 17,9°C | 14,4°C | 20,6°C |
23 april | 17,9°C | 14,6°C | 20,2°C |
24 april | 18,3°C | 15,3°C | 20°C |
25 april | 19,5°C | 14,6°C | 25,1°C |
26 april | 20,5°C | 17,9°C | 23°C |
27 april | 19,6°C | 16,6°C | 22,5°C |
28 april | 19,6°C | 17,1°C | 23,3°C |
29 april | 19,4°C | 17,4°C | 22,4°C |
30 april | 20,2°C | 17,5°C | 24,5°C |
Gemiddelde historische regenval in Gran Canaria per dag in april
Gemiddelde historische windkracht in Gran Canaria per dag in april
Weeroverzicht per maand
- Weer Gran Canaria januari
- Weer Gran Canaria februari
- Weer Gran Canaria maart
- Weer Gran Canaria april
- Weer Gran Canaria mei
- Weer Gran Canaria juni
- Weer Gran Canaria juli
- Weer Gran Canaria augustus
- Weer Gran Canaria september
- Weer Gran Canaria oktober
- Weer Gran Canaria november
- Weer Gran Canaria december